Vergelijk Van Moose WHOIS API met WhoisXML API voor domein registratie data.
| Functie | WHOIS API | WhoisXML API |
|---|---|---|
| Gratis tier | 100/month | 500 credits |
| TLDs ondersteund | 1,500+ | 1,000+ |
| Geparseerde WHOIS | ||
| Raw WHOIS | ||
| Bulk lookup | 20 domains | 1,000 domains |
| Historische WHOIS | ||
| Reverse WHOIS | ||
| Responstijd | <500ms | <1s |
| Tier | WHOIS API | WhoisXML API |
|---|---|---|
| Free | $0 (100/mo) | $0 (500 credits) |
| Starter | $4.99 (5K/mo) | $99 (10K) |
| Pro | $19.99 (50K/mo) | $199 (100K) |
| Enterprise | $49 (500K/mo) | Custom |
WHOIS API is 20x betaalbaarder voor basis lookups. WhoisXML API biedt historische en reverse WHOIS voor onderzoek en security use cases.